BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

По 87 000 ще са бюлетините за кмет и за общински съветници в Хасково

Общинската избирателна комисия в Хасково одобри тиража на бюлетините по видове за изборите на 29 октомври.

Това става съгласно предложението на Община Хасково. 87 000 ще са бюлетините, с които ще се гласува за кмет на общината, колкото ще са и тези за общински съветници.

Избирателите в общината на местните избори през 2019 г. са били 79 086, като броят на бюлетините е с 10% повече. В секциите над 300 избиратели ще може да се гласува и на машина.

В 34 села ще се избира кмет, като тиражът на бюлетините там варира от 200 до 1 600.

избори за кмет на кметство брой избиратели при предходни МИ-2019 брой избиратели +10% брой бюлетини
1 с. Александрово 186 205 300
2 с. Брягово 445 490 600
3 с. Войводово 954 1 049 1 200
4 с. Въгларово 535 589 700
5 с. Гарваново 499 549 700
6 с. Големанци 397 437 600
7 с. Горно Войводино 168 185 300
8 с. Гълъбец 226 249 400
9 с. Динево 555 611 800
10 с. Долно Войводино 175 193 300
11 с. Долно Големанци 424 466 600
12 с. Елена 344 378 500
13 с. Зорница 358 394 500
14 с. Клокотница 499 549 700
15 с. Книжовник 461 507 600
16 с. Козлец 483 531 800
17 с. Конуш 580 638 800
18 с. Корен 299 329 500
19 с. Криво поле (включва с. Момино) 744 818 900
20 с. Малево 955 1 051 1 200
21 с. Манастир 206 227 300
22 с. Мандра 355 391 500
23 с. Маслиново 336 370 500
24 с. Николово 169 186 300
25 с. Нова Надежда 545 600 700
26 с. Орлово 391 430 500
27 с. Подкрепа 189 208 300
28 с. Родопи 127 140 200
29 с. Стамболийски 622 684 800
30 с. Стойково 151 166 300
31 с. Текето 337 371 500
32 с. Тракиец 525 578 700
33 с. Узунджово 1 289 1 418 1 600
34 с. Широка поляна 266 293 500

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!