ОКОНЧАТЕЛНО: 114 613 гласуваха за народни представители в Хасковска област
49.71% е избирателната активност в Хасковска област към края на изборния ден в 20 часа, съобщават от Районната избирателна комисия.
Гласували са 114 613 души. Имащите право на глас в областта са 230 585 души. Най-висока е активността в община Свиленград – 62.14%, а най-ниска е тя в Стамболово – 32.27%.
За сравнение на последните парламентарни избори през 2017 г. активността в областта беше 52.73%.
Област Хасково | Брой секции | Брой избиратели | Гласували към 20.00 ч. | избир. активност % |
Димитровград | 93 | 47307 | 22930 | 48,47 |
Ивайловград | 26 | 6428 | 3314 | 51,56 |
Любимец | 21 | 7892 | 4877 | 61,80 |
Маджарово | 14 | 3022 | 1224 | 40,50 |
Минерални бани | 19 | 6873 | 4077 | 59,32 |
Свиленград | 46 | 18965 | 11785 | 62,14 |
Симеоновград | 16 | 7004 | 4152 | 59,28 |
Стамболово | 29 | 12397 | 4000 | 32,27 |
Тополовград | 24 | 8856 | 4930 | 55,67 |
Харманли | 47 | 21631 | 11405 | 52,73 |
Хасково | 156 | 90210 | 41919 | 46,47 |
ОБЩО: | 491 | 230585 | 114613 | 49,71 |
Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!